Obmedzovač rýchlosti OR4
objednávacie číslo | AA 0137 | AA 0138 | AA 0133 | AA | AA 0134/4 |
rýchlosť m/s | 0,7 | 0,7 | 0,36 | 0,36 | 0,7 |
typ | ľavý | pravý | ľavý | pravý | |
rozmer ,,a,, / mm | 160 | 160 | 160 | 160 | |
rozmer ,,b,, / mm | 12 | 12 | 12 | 12 | |
rozmer ,,c,, / mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |
rozmer ,,d,, / mm | |||||
rozmer ,,e,, / mm | 70 | 70 | 70 | 70 | |
poznámka | P KOVEX bez spínača | ||||
stav | skladom |
Obmedzovač rýchlosti RQ 300
objednávacie číslo | AA 1091 |
typ | 0,7 m/s |
poznámka | jednosmerný |
stav |
Obmedzovač rýchlosti RH 300
objednávacie číslo | AA 1173 |
typ | 0,7 m/s |
poznámka | obojsmerný |
stav |
Podstavec pod OR4
objednávacie číslo | AA 0129/7 |
rozmer ,,a,, / mm | 160 |
rozmer ,,b,, / mm | 450 |
rozmer ,,c,, / mm | 200 |
rozmer ,,d,, / mm | 84 |
rozmer ,,e,, / mm | 70 |
rozmer ,,f,, / mm | 60 |
poznámka | skladom |
Narážka KV
objednávacie číslo | AA 0819 |
rozmer ,,a,, / mm | 20 |
rozmer ,,b,, / mm | 530 |
rozmer ,,c,, / mm | 8 |
poznámka |
Závažie OR betónové
objednávacie číslo | AA 0127 |
typ | konštrukcia bez betónu |
poznámka |
Závažie OR liatinové
objednávacie číslo | AA 0126 |
poznámka | liatinové |
Kladka závažia bez ložiska
objednávacie číslo | AA 0130 | AA 0130 |
typ | OR-1 | OR-4 |
poznámka |
Ložisko valivé do OR
objednávacie číslo | NA 0032 | AA 0988 |
typ | 6001 | 6202 |
rozmer ,,a,, / mm | 11 | |
rozmer ,,b,, / mm | 15 | |
rozmer ,,c,, / mm | 35 | |
poznámka |
Ložisko valivé
objednávacie číslo | AA 1194 |
vnútorný priemer ,,mm,, | 12 |
vonkajší priemer ,,mm,, | 28 |
hrúbka ,,mm,, | 8 |
stav |
Pružina OR
objednávacie číslo | AA 0205/9 |
rozmer ,,a,, / mm | 12 |
rozmer ,,b,, / mm | 45 |
poznámka | skladom |
Závažie skúšobné na OR4 0,7 m/s
objednávacie číslo | AA 0142/4 |
rozmer ,,a,, / mm | 10 |
rozmer ,,b,, / mm | 24 |
rozmer ,,c,, / mm | 20 |
poznámka | skladom |
Vypínač mechanického závažia OR
objednávacie číslo | AA 0723 |
rozmer ,,a,, / mm | 6 |
rozmer ,,b,, / mm | 70 |
rozmer ,,c,, / mm | 25 |
rozmer ,,d,, / mm | 8 |
rozmer ,,e,, / mm | 20 |
rozmer ,,f,, / mm | 24 |
rozmer ,,g,, / mm | M6 |
rozmer ,,h,, / mm | 60 |
rozmer ,,i,, / mm | 119 |
rozmer ,,j,, / mm | 7 |
rozmer ,,k,, / mm | 16 |
rozmer ,,l,, / mm | M12 |
rozmer ,,m,, / mm | 40 |
poznámka |