Motory ATM – dovoz z ČR
objednávacie číslo | XA 0024 | AA 0583 | AA 0652 | XA 0025 | XA 0026 | XA 0027 | AA 0577 | XA 0028 | XA 0029 |
typ | 118 K6 | 135 M6 | 135 L6 | 135 L6 | 135 L6 | 180,4/16 | 180,4/16 | 180,6/24 | 180,6/24 |
výkon | 1,5 kW | 2,7 kW | 3,5 kW | 4 kW | 5 kW | 3,5 kW | 5 kW | 3,5 kW | 5 kW |
otáčky | 1000 | 1400 / 350 | 1000 / 250 | ||||||
stav |
Motory ATM – tuzemský
objednávacie číslo | XA 0030 | XA 0031 | XA 0034 | XA 0035 | XA 0038 | XA 0039 | XA 0042 | AA 0656 |
typ | 180,4 / 16, RK | 180,6 / 24, RK | ||||||
orientácia | pravý | ľavý | pravý | ľavý | pravý | ľavý | pravý | ľavý |
výkon | 3,5 kW | 5 kW | 3,5 kW | 5 kW | ||||
poznámka | slúžia ako náhrady za klasické motory RADE KONČAR na výťahoch Transporta | |||||||
stav |
Simering GUFERA
objednávacie číslo | NA 0001 |
rozmer ,,a,, mm | 40 |
rozmer ,,b,, mm | 52 |
rozmer ,,c,, mm | 7 |
stav |
Uhlíky do motorov
objednávacie číslo | AA 0078 | AA 0079 |
typ | EG 605 | EG 605 |
poznámka | pre jednosmerné motory | |
rozmer ,,a,, mm | 25 | 32 |
rozmer ,,f,, mm | 16 | 25 |
rozmer ,,g,, mm | 10 | 12,5 |
rozmer ,,b,, mm | 5 | |
rozmer ,,c,, mm | 70 | |
stav | na sklade |
Vymedzovací krúžok rotora
objednávacie číslo | XA 0045 |
rozmer ,,a,, mm | 50 |
rozmer ,,b,, mm | 4 |
rozmer ,,c,, mm | 68 |
stav |