Teleso vodiacej čeluste

| objednávacie číslo | AA 0162/9 |
| rozmer ,,a,, / mm | 76 |
| rozmer ,,b,, / mm | 40 |
| rozmer ,,c,, / mm | 92 |
| rozmer ,,d,, / mm | 20 |
| rozmer ,,e,, / mm | 11 |
| rozmer ,,f,, / mm | 45 |
| stav | skladom |
Teleso vodiacej čeluste kabíny s maznicou TOV 250, BOV 250

| objednávacie číslo | AA 0979 |
| rozmer ,,a,, / mm | 76 |
| rozmer ,,b,, / mm | 40 |
| rozmer ,,c,, / mm | 92 |
| rozmer ,,d,, / mm | 20 |
| rozmer ,,e,, / mm | 11 |
| rozmer ,,f,, / mm | 45 |
| poznámka |
Vyloženie vodiacej čeluste TOV 250

| objednávacie číslo | AA 0068/11 |
| účel | TOV, BOV 250 |
| poznámka | pre vodítka 12mm |
| stav | skladom |
Vyloženie vodiacej čeluste TOV 500 úzke

| objednávacie číslo | AA 0060/11 |
| rozmer ,,a,, / mm | 7 |
| rozmer ,,b,, / mm | 8 |
| rozmer ,,c,, / mm | 12 |
| rozmer ,,d,, / mm | 17 |
| rozmer ,,e,, / mm | 188 |
| poznámka | skladom |
Vyloženie vodiacej čeluste TOV 500 široké

| objednávacie číslo | AA 0061/11 |
| rozmer ,,a,, / mm | 7 |
| rozmer ,,b,, / mm | 8 |
| rozmer ,,c,, / mm | 12 |
| rozmer ,,d,, / mm | 38 |
| rozmer ,,e,, / mm | 188 |
| poznámka | skladom |
Vyloženie vodiacej čeluste protiváhy

| objednávacie číslo | AA 0537/12 | AA 0279/12 | NA 0079 |
| rozmer ,,a,, / mm | 26 | 26 | 31 |
| rozmer ,,b,, / mm | 78 | 78 | 78 |
| rozmer ,,c,, / mm | 20 | 20 | 28 |
| rozmer ,,d,, / mm | 5 | 10 | 11 |
| poznámka | skladom | skladom |
Vyloženie vodiacej čeluste protiváhy DV

| objednávacie číslo | AA 0046 |
| rozmer ,,a,, / mm | 8 |
| rozmer ,,a,, / mm | 18 |
| rozmer ,,a,, / mm | 46 |
| rozmer ,,a,, / mm | 4 |
| poznámka | na sklade |
Vyloženie vodiacej čeluste 16mm

| objednávacie číslo | AA 0704 |
| stav |
Vyloženie vodiacej čeluste

| objednávacie číslo | AA 0537 | AA 0279 |
| rozmer „mm“ | 50/50/5 | 50/50/10 |
| stav |
Vodiaca čelusť s konzolou maznice

| objednávacie číslo | AA 0980 |
| rozmer ,,a,, / mm | 24 |
| rozmer ,,a,, / mm | 90 |
| rozmer ,,a,, / mm | 10 |
| rozmer ,,a,, / mm | 145 |
| rozmer ,,a,, / mm | 80 |
| poznámka | na sklade |
Vodiaca čelusť s držiakom snímačov a samomazača

| objednávacie číslo | AA 1046 |
| stav |
Vodiaca čelusť protiváhy na PV s držiakom

| objednávacie číslo | AA 1063 |
| stav |
Vodiaca čelusť protiváhy na PV

| objednávacie číslo | AA 1126 |
| stav | na sklade |
Vodiaca čelusť protiváhy na drôtené vodítka s vyložením

| objednávacie číslo | AA 0166 |
| rozmer ,,a,, / mm | 22 |
| rozmer ,,b,, / mm | 46 |
| rozmer ,,c,, / mm | 43 |
| rozmer ,,d,, / mm | 19 |
| rozmer ,,e,, / mm | 80 |
| poznámka |
Vyloženie vodiacich čelustí protiváhy – pertinax

| objednávacie číslo | AA 0840 |
| rozmer ,,a,, / mm | 81 |
| rozmer ,,a,, / mm | 41 |
| rozmer ,,a,, / mm | 11 |
| rozmer ,,a,, / mm | 9 |
| rozmer ,,a,, / mm | 7 |
| rozmer ,,a,, / mm | 2 |
| poznámka | na objednávku |
Vodiace čeluste drôtených vodítok protiváhy s konzolou

| objednávacie číslo | NA 0081 |
| rozmer ,,a,, / mm | 80 |
| rozmer ,,b,, / mm | 28 |
| rozmer ,,c,, / mm | 51.5 |
| rozmer ,,d,, / mm | 26 |
| rozmer ,,e,, / mm | 16 |
| rozmer ,,f,, / mm | 47 |
| rozmer ,,g,, / mm | 40 |
| rozmer ,,h,, / mm | M8 |
| poznámka |
Vodiaca čelusť TOV 250/320


| objednávacie číslo | AA 0163/10 |
| rozmer ,,a,, / mm | 20 |
| rozmer ,,b,, / mm | 35 |
| rozmer ,,c,, / mm | 3 |
| rozmer ,,d,, / mm | 92 |
| rozmer ,,e,, | kútový zvar |
| poznámka | skladom |
Držiak samomazača na čelusť NV

| objednávacie číslo | AA 1069 |
| stav |