Kladka odkláňacia – kovová – Gervall





| vonkajší priemer kladky | drážky | laná | priemer hriadele | max.statické zaťaženie |
| 240 mm | 4 | 6,5 mm |
50 mm | 2000 kg |
| 6 | 6,5 mm |
50 mm | 2000 kg | |
| 7 | 6,5 mm |
50 mm | 2000 kg | |
| 320 mm | 2 | 8 mm |
50 mm | 2000 kg |
| 4 | 6,5 mm |
50 mm | 2000 kg | |
| 8 mm |
50 mm | 2000 kg | ||
| 6 | 6,5 mm |
50 mm | 2500 kg | |
| 8 mm |
50 mm | 2500 kg | ||
| 7 | 6,5 mm |
50 mm | 2500 kg | |
| 8 | 8 mm |
65 mm | 3500 kg | |
| 360 mm | 2 | 9 mm |
50 mm | 1400 kg |
| 4 | 9 mm |
50 mm | 2500 kg | |
| 400 mm | 7 | 6,5 mm |
50 mm | 2500 kg |
| 4 | 10 mm |
50 mm | 2500 kg | |
| 6 | 10 mm |
60 mm | 4000 kg | |
| 480 mm | 6 | 12 mm |
60 mm | 4000 kg |
| 520 mm | 3 | 13 mm |
70 mm | 4000 kg |
| 8 | 13 mm |
70 mm | 5000 kg | |
| na objednávku | ||||
Kladka odkláňacia – polyamid


| vonkajší priemer kladky | drážky | laná | priemer hriadele | max. statické zaťaženie |
| 240 mm | 4 | 6,5 mm |
50 mm | 2000 kg |
| 6 | 6,5 mm |
50 mm | 2000 kg | |
| 8 | 6,5 mm |
50 mm | 2000 kg | |
| 320 mm | 4 | 8 mm |
50 mm | 2000 kg |
| 6 | 8 mm |
50 mm | 2500 kg | |
| 8 | 8 mm |
50 mm | 2500 kg | |
| na objednávku | ||||
Kladka odkláňacia – kovová – Montanari



| vonkajší priemer kladky | drážky | laná | priemer hriadele | max.statické zaťaženie |
| 280 mm | 3 | 8 mm | 50 mm | 1700 kg |
| 300 mm | 3 | 8 mm | 50 mm | 2000 kg |
| 320 mm | 3 | 8 mm | 50 mm | 1700 kg |
| 4 | 8 mm | 50 mm | 2000 kg | |
| 360 mm | 3 | 9 mm | 50 mm | 1680 kg |
| 4 | 9 mm | 50 mm | 2100 kg | |
| 400 mm | 3 | 10 mm | 50 mm | 1950 kg |
| 4 | 10 mm | 50 mm | 2100 kg | |
| 450 mm | 3 | 11 mm | 50 mm | 2000 kg |
| 4 | 11 mm | 50 mm | 2200 kg | |
| 500 mm | 3 | 12 mm | 50 mm | 2200 kg |
| 4 | 12 mm | 50 mm | 2400 kg | |
| 550 mm | 3 | 11 mm | 50 mm | 2200 kg |
| 4 | 11 mm | 50 mm | 2400 kg | |
| 600 mm | 3 | 11 mm | 50 mm | 2200 kg |
| 4 | 11 mm | 50 mm | 2500 kg | |
| 650 mm | 3 | 11 mm | 50 mm | 2300 kg |
| 4 | 11 mm | 50 mm | 2500 kg | |
| 700 mm | 3 | 11 mm | 50 mm | 2300 kg |
| 4 | 11 mm | 50 mm | 2500 kg | |
| 750 mm | 3 | 11 mm | 50 mm | 2300 kg |
| 4 | 11 mm | 50 mm | 2500 kg | |
| na objednávku | ||||
Odkláňacie kladky s vyšším zaťažením – kovové – Montanari

| vonkajší priemer kladky | drážky | laná | priemer hriadele | max.statické zaťaženie |
| 320 mm | 3 | 8 mm | 55 mm | 2200 kg |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | 2800 kg | |||
| 360 mm | 3 | 9 mm | 55 mm | 2630 kg |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | 3230 kg | |||
| 400 mm | 3 | 10 | 55 mm | 3150 kg |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | 3750 kg | |||
| 450 mm | 3 | 11 mm | 55 mm | 3930 kg |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | 4730 kg | |||
| 500 mm | 3 | 11 mm | 55 mm | 3950 kg |
| 12 mm | 55 mm | 5100 kg | ||
| 4 | 11 mm | 55 mm | 3950 kg | |
| 12 mm | 55 mm | 5100 kg | ||
| 5 | 11 mm | 55 mm | 3950 kg | |
| 12 mm | 55 mm | 5100 kg | ||
| 6 | 11 mm | 55 mm | 4750 kg | |
| 12 mm | 60 mm | 6200 kg | ||
| 520 mm | 3 | 11 mm | 50 mm | 3950 kg |
| 12 mm | 50 mm | 5100 kg | ||
| 13 mm | 50 mm | 5100 kg | ||
| 4 | 11 mm | 50 mm | 3950 kg | |
| 12 mm | 50 mm | 5100 kg | ||
| 13 mm | 50 mm | 5100 kg | ||
| 5 | 11 mm | 50 mm | 3950 kg | |
| 12 mm | 50 mm | 5100 kg | ||
| 13 mm | 50 mm | 5100 kg | ||
| 6 | 11 mm | 50 mm | 4750 kg | |
| 12 mm | 60 mm | 6200 kg | ||
| 13 mm | 60 mm | 6200 kg | ||
| 550 mm – 800 mm | 3,4,5,6 drážkové na laná 11mm, 12mm, 13mm | |||
| na objednávku | ||||
Kladka trakčná
| objednávacie číslo | AA 0158/2 | AA 0171 | XA 0066 | AA 0161 | AA 0169 | AA 0159 | XA 0067 |
| vonkajší priemer | 500 | 500 | 650 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| priemer hriadele | 70 | 70 | 75 | 65 ( 75 ) | 65 ( 75 ) | 75 | 75 |
| pre laná | 6 x 10 | 3 x 10 | 4 x 12,5 | 2 x 10 | 3 x 10 | 4 x 12,5 | 4 x 10 |
| stav | skladom |
Kladka odkláňacia
| objednávacie číslo | AA 0722 | AA 0164 | AA 0165/2 |
| vonkajší priemer | 400 | 400 | 500 |
| priemer hriadele | 45 | 45 | 45 |
| pre laná | 3 x 10 | 6 x 10 | 4 x 12,5 |
| poznámka | TRANSPORTA, kĺzne púzdra | ||
| stav | skladom |
Bubon hnací
| objednávacie číslo | XA 0049 | XA 0051 |
| vonkajší priemer mm | 315 | 560 |
| stav |
Odkláňacia kladka ložiska
| objednávacie číslo | XA 0068 | XA 0069 | XA 0070 |
| vonkajší priemer | 400 | 400 | 500 |
| pre laná | 3 x 10 | 6 x 10 | 4 x 12,5 |
| stav |
Kladka gallova hnacia
| objednávacie číslo | AA 0555 | AA 0556 | AA 0557 |
| vonkajší priemer | 173 | 246 | 246 |
| pre reťaz | T-30 | T-35 | T-45 |
| stav |
Dvojkladka gallova hnacia

| objednávacie číslo | AA 596 | XA 0072 | XA 0073 |
| vonkajší priemer | 173 | 246 | 246 |
| pre reťaz | T-30 | T-35 | T-45 |
| stav |
Kladka gallova prevodná



| objednávacie číslo | AA 0554 | AA 0553 | AA 0348/5 |
| vonkajší priemer | 173 | 246 | 246 |
| pre reťaz | T-30 | T-35 | T-45 |
| poznámka | púzdro | ||
| stav | skladom |
Čap odkláňacej kladky d = 45 mm

| objednávacie číslo | AA 0091 | ![]() |
| rozmer ,,a,, mm | 97 | |
| rozmer ,,b,, mm | 285 | |
| rozmer ,,c,, mm | 45 | |
| rozmer ,,d,, mm | 6 | |
| stav | skladom |
Čap odkláňacej kladky

| objednávacie číslo | AA 0743 | ![]() |
| rozmer ,,a,, mm | 129 | |
| rozmer ,,b,, mm | 40 | |
| rozmer ,,c,, mm | 33,5 | |
| rozmer ,,d,, | M5 | |
| rozmer ,,e,, | M9 | |
| stav | na sklade |








